Measures of Lexical Density and Sophistication
ld | lexical density |
ls1 | lexical sophistication-I |
ls2 | lexical sophisitication-II |
vs1 | verb sophistication-I |
vs2 | verb sophistication-II |
cvs1 | corrected VS1 |
Measures of Lexical Variation
ndw | number of different words |
ndwz | first 50 words |
ndwerz | expected random 50 |
ndwesz | expected sequence 50 |
ttr | type/token ratio |
msttr | mean segmental TTR |
cttr | corrected TTR |
rttr | root TTR |
logttr | bilogarithmic TTR |
uber | uber index |
lv | lexical word variation |
vv1 | verb variation-I |
svv1 | squared VV1 |
cvv1 | corrected VV1 |
vv2 | verb variation-II |
nv | noun variation |
adjv | adjective variation |
advv | aderb variation |
modv | modifier variation |
0 件のコメント:
コメントを投稿